В Генеральную прокуратуру РФ
от Соловьева В.Г. — члена ЦИК РФ
с правом совещательного голоса от КПРФ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Фракция «КПРФ» в Госдуме РФ
 
Заявление о возбуждении уголовного дела
     14.03.2004 г. в Российской Федерации состоялись выборы президента РФ. 24.03.04 г. ЦИК РФ утвердила протокол об итогах выборов. Однако в мой адрес поступила информация из Республики Башкортостан о фальсификации итогов выборов на ряде избирательных участков г. Уфы.
     Так, при сравнении данных, содержащихся в официальном протоколе, и копии, полученной наблюдателем от КПРФ, нами установлено:
Официальный	протокол  ¦  Копия наблюдателя от КПРФ  ¦  Разница
		
По избирательному участку № 13
Малышкин О.Л.	0015	0016	-1
Путин В.В.	1318	1310	+8
Хакамада И.М.	0031	0038	-7
По избирательному участку № 16
Число недействительных бюллетеней	0000	0008	-8
Число действительных бюллетеней	1397	1389	+8
Число открепительных удостоверений, 
полученных УИК	0100	0040	+60
Число неиспользованных 
открепительных удостоверений	0003	0063	-60
Глазьев С.Ю.	0010	0040	-30
Путин В.В.	1165	1097	+68
Хакамада И.М.	0003	0023	-20
Число голосов против всех	0007	0017	-10
По избирательному участку № 102
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1731	1031 	+700
Число погашенных бюллетеней	0226	0776	-550
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1731	1231	-500
Число действительных бюллетеней	1820	1320	+500
Глазьев С.Ю.	0036	0056	-20
Малышкин О.Л.	0007	0012	-5
Миронов С.М.	0006	0011	-5
Путин В.В.	1568	0931	+637
Хакамада И.М.	0082	0117	-35
Харитонов Н.М.	0098	0146	-48
Число голосов против всех	0023	0047	-24
По избирательному участку № 110
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2079	1851 	+228
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения	0032	0031 	+1
Число погашенных бюллетеней	0089	0318	-229
Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках	0032	031	+1
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2079	1851	+228
Число недействительных бюллетеней	0055	0039	+16
Число действительных бюллетеней	2056	1843	+213
Глазьев С.Ю.	0040	0099	-59
Малышкин О.Л.	0011	0008	-3
Миронов С.М.	0018	0013	-5
Путин В.В.	1870	1357	+513
Хакамада И.М.	0028	0122	-94
Харитонов Н.М.	0063	0178	-115
Число голосов против всех	0026	0066	-40
По избирательному участку № 116
Число избирателей, включенных в списки 	0452	0492	-40
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	0393	0388 	+5
Число погашенных бюллетеней	0002	0007	-5
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0393	0388	-5
Число недействительных бюллетеней	0001	0003	-2
Число действительных бюллетеней	0407	0400	+7
Глазьев С.Ю.	0002	0011	-9
Малышкин О.Л.	0001	0005	-4
Путин В.В.	0388	0324	+64
Хакамада И.М.	0001	0012	-11
Харитонов Н.М.	0012	0042	-30
Число голосов против всех	0001	0004	-3
По избирательному участку № 121
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1048	0687 	+361
Число погашенных бюллетеней	0250	0611	-361
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1048	0687	+361
Число действительных бюллетеней	1248	0887	+361
Путин В.В.	1072	711	+361
По избирательному участку № 125
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1461	1261 	+200
Число погашенных бюллетеней	0395	0595	-200
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1461	1261	+200
Число действительных бюллетеней	1492	1249	+243
Глазьев С.Ю.	0063	0072	-9
Малышкин О.Л.	0009	0014	-5
Миронов С.М.	0007	0011	-4
Путин В.В.	1247	0971	+276
Хакамада И.М.	0049	0064	-15
Харитонов Н.М.	0112	0130	-18
Число голосов против всех	0005	0030	-25
По избирательному участку № 128
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1438	1295 	+143
Число погашенных бюллетеней	0282	0425	-143
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1438	1295	+143
Число действительных бюллетеней	1507	1364	+143
Путин В.В.	1203	1043	+160
Число голосов против всех	0020	0037	-17
По избирательному участку № 130
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2421	1370 	+1051
Число погашенных бюллетеней	0012	1063	-1051
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2421	1370	+1051
Число недействительных бюллетеней	0007	0012	-5
Число действительных бюллетеней	2431	1375	+1056
Глазьев С.Ю.	0035	0065	-30
Малышкин О.Л.	0012	0019	-7
Путин В.В.	2188	1039	+1149
Хакамада И.М.	0028	0058	-30
Число голосов против всех	0010	0036	-26
По избирательному участку № 132
 
Число погашенных бюллетеней	0292	0992	-700
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1947	1247	+700
Число действительных бюллетеней	2000	1306	+694
Путин В.В.	1644	0944	+700
По избирательному участку № 134
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2175	1270 	+905
Число погашенных бюллетеней	0198	1103	-905
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2175	1270	+905
Число действительных бюллетеней	2185	1280	+905
Путин В.В.	1838	0933	+905
По избирательному участку № 142
Глазьев С.Ю.	0003	0115	-112
Малышкин О.Л.	0006	0062	-56
Миронов С.М.	0015	0062	-47
Путин В.В.	1659	1183	+476
Хакамада И.М.	0018	0132	-114
Харитонов Н.М.	0158	0235	-77
Число голосов против всех	0026	0096	-70
По избирательному участку № 143
Число избирателей, включенных в списки 	1870	1591	+279
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1686	1128 	+558
Число погашенных бюллетеней	0061	0619	-558
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1686	1128	+558
Число действительных бюллетеней	1731	1173	+558
Глазьев С.Ю.	0015	0045	-30
Малышкин О.Л.	0005	0015	-10
Миронов С.М.	0002	0007	-5
Путин В.В.	1579	0910	+669
Хакамада И.М.	0003	0049	-46
Число голосов против всех	0003	0023	-20
По избирательному участку № 145
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1666	1145 	+521
Число погашенных бюллетеней	0305	0826	-521
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1666	1145	+521
Число действительных бюллетеней	1691	1170	+521
Путин В.В.	1591	1070	+521
По избирательному участку № 147
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2263	1290 	+973
Число погашенных бюллетеней	0338	1311	-973
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2263	1290	+973
Число действительных бюллетеней	2360	1387	+973
Глазьев С.Ю.	0027	0055	-28
Малышкин О.Л.	0003	0009	-6
Миронов С.М.	0004	0010	-6
Путин В.В.	2174	1050	+1124
Хакамада И.М.	0035	0089	-54
Харитонов Н.М.	0061	0118	-57
По избирательному участку № 148
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1760	1153 	+607
Число погашенных бюллетеней	0182	0789	-607
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1760	1153	+607
Число действительных бюллетеней	1815	1208	+607
Глазьев С.Ю.	0011	0070	-59
Миронов С.М.	0002	0007	-5
Путин В.В.	1742	0878	+864
Хакамада И.М.	0012	0076	-64
Харитонов Н.М.	0036	0125	-89
Число голосов против всех	0003	0043	-40
По избирательному участку № 290
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2017	1717 	+300
Число погашенных бюллетеней	0060	0360	-300
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2015	1715	+300
Число действительных бюллетеней	2023	1723	+300
Путин В.В.	1768	1368	+300
По избирательному участку № 293
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2463	2163 	+300
Число погашенных бюллетеней	0014	0314	-300
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2461	2161	+300
Число действительных бюллетеней	2467	2167	+300
Путин В.В.	2140	1740	+300
Харитонов Н.М.	0105	0205	-100
По избирательному участку № 309
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1888	1588 	+300
Число погашенных бюллетеней	0582	0882	-300
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1888	1588	+300
Число действительных бюллетеней	1911	1611	+300
Путин В.В.	1677	1277	+400
По избирательному участку № 329
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1975	1675 	+300
Число погашенных бюллетеней	0000	0300	-300
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1975	1675	+300
Число действительных бюллетеней	1994	1694	+300
Путин В.В.	1710	1410	+300
По избирательному участку № 365
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1087	0880 	+207
Число погашенных бюллетеней	0068	0275	-207
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1087	0880	+207
Число действительных бюллетеней	1090	0883	+207
Путин В.В.	888	681	+207
По избирательному участку № 380
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1580	1179 	+401
Число погашенных бюллетеней	0228	0629	-401
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1580	1179	+401
Число действительных бюллетеней	1642	1241	+401
Путин В.В.	1403	1002	+401
По избирательному участку № 382
Глазьев С.Ю.	0020	0070	-50
Путин В.В.	1163	1012	+151
Хакамада И.М.	0035	0085	-50
Харитонов Н.М.	0086	0137	-51
По избирательному участку № 400
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	1376	1268	+108
Число погашенных бюллетеней	0099	0207	-108
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	1376	1266	+110
Число действительных бюллетеней	1406	1290	+116
Глазьев С.Ю.	0013	0053	-40
Малышкин О.А.	0007	0022	-15
Путин В.В.	1236	1004	+232
Хакамада И.М.	0029	0059	-30
Харитонов Н.М.	0116	0130	-14
Число голосов против всех	0003	0026	-23
По избирательному участку № 941
 
Глазьев С.Ю.	0008	0021	-13
Малышкин О.А.	0007	0020	-13
Миронов С.М.	0003	0005	-2
Путин В.В.	2088	2004	+84
Хакамада И.М.	0010	0018	-8
Харитонов Н.М.	0150	0190	-40
Число голосов против всех	0003	0026	-23
По избирательному участку № 943
 
Число недействительных бюллетеней 	0000	0008	-8
Число действительных бюллетеней	2105	2097	-8
Глазьев С.Ю.	0003	0053	-50
Малышкин О.Л.	0002	0018	-16
Миронов С.М.	0001	0005	-4
Путин В.В.	1937	1576	+361
Хакамада И.М.	0008	0038	-30
Харитонов Н.М.	0154	0398	-244
Число голосов против всех	0000	0009	-9
По избирательному участку № 950
 
Глазьев С.Ю.	0002	0044	-42
Малышкин О.А.	0001	0019	-18
Миронов С.М.	0001	0008	-7
Путин В.В.	1651	1514	+137
Хакамада И.М.	0001	0041	-40
Число голосов против всех	0002	0032	-30
По избирательному участку № 2242
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	0916	0818	+98
Число погашенных бюллетеней	0000	0098	-98
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0916	0818	+98
Число действительных бюллетеней	1000	0902	+98
Глазьев С.Ю.	0000	0005	-5
Малышкин О.А.	0000	0002	-2
Миронов С.М.	0001	0003	-2
Путин В.В.	0995	0873	+122
Харитонов Н.М.	0002	0018	-16
Число голосов против всех	0002	0001	+1
По избирательному участку № 2229 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	0480	0473	+7
Число погашенных бюллетеней	0054	0061	-7
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0480	0473	+7
Число недействительных бюллетеней 	0000	0015	-15
Число действительных бюллетеней	0516	0494	+22
Глазьев С.Ю.	0002	0008	-6
Путин В.В.	0506	0375	+131
Харитонов Н.М.	0006	0105	-99
Число голосов против всех	0000	0006	-6
По избирательному участку № 2228
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	0267	0257	+10
Число погашенных бюллетеней	0003	0013	-10
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0267	0257	+10
Число недействительных бюллетеней 	0001	0011	-10
Число действительных бюллетеней	0226	0246	-20
Глазьев С.Ю.	0001	0004	-3
Малышкин О.А.	0000	0003	-3
Миронов С.М.	0000	0001	-1
Путин В.В.	0261	0191	+70
Хакамада И.М.	0001	0004	-3
Харитонов Н.М.	0003	0043	-40
По избирательному участку № 751
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	0726	0394	+332
Число погашенных бюллетеней	0120	0452	-332
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0726	0394	+332
Число недействительных бюллетеней 	0009	0002	-7
Число действительных бюллетеней	0743	0418	+325
Глазьев С.Ю.	0002	0010	-8
Малышкин О.А.	0000	0008	-8
Миронов С.М.	0001	0004	-3
Путин В.В.	0706	0285	+421
Хакамада И.М.	0012	0013	-1
Харитонов Н.М.	0008	0097	-89
Число голосов против всех	0011	0004	-7
По избирательному участку № 700
 
Число недействительных бюллетеней 	0000	0006	-6
Число действительных бюллетеней	0352	0346	+8
Глазьев С.Ю.	0000	0001	-1
Малышкин О.А.	0000	0001	-1
Миронов С.М.	0000	0002	-2
Путин В.В.	0314	0294	+20
Хакамада И.М.	0000	0005	-5
Число голосов против всех	0000	0005	-5
По избирательному участку № 672
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении	2515	2315	+200
Число погашенных бюллетеней	0157	0357	-200
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	2515	2315	+200
Число действительных бюллетеней	2543	2343	+200
Глазьев С.Ю.	0015	0035	-20
Малышкин О.А.	0002	0021	-19
Миронов С.М.	0012	0008	+4
Путин В.В.	2460	2120	+340
Хакамада И.М.	0018	0027	-9
Харитонов Н.М.	0020	0116	-96
По избирательному участку № 701
 
Число бюллетеней, выданных УИК в помещениий	0016	0069	-53
Число бюллетеней в стационарных ящиках 	0303	0250	+53
Число действительных бюллетеней	0371	0318	+53
Путин В.В.	0324	0271	+53
По избирательному участку № 703
Путин В.В.	0402	0365	+37
Харитонов Н.М.	0004	0041	-37
     Учитывая вышеизложенное, прошу Генерального прокурора РФ провести проверку данных фактов в порядке  ст.ст. 144, 145 УПК РФ и возбудить уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ.
     О принятом по моему заявлению  решению прошу проинформировать меня в установленном Законом порядке.
     P.S. Подлинники копий протоколов по вышеуказанным участкам находятся в республиканском отделении политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Республики Башкортостан  и могут быть переданы следователю прокуратуры в порядке, установленном УПК РФ.
     Приложение: 
     1. Ксерокопий копий протоколов, полученных наблюдателями КПРФ по избирательным участкам №:  13, 16, 102, 110, 116, 121, 125, 128, 130, 132, 134, 142, 143, 145, 147, 148, 290, 293, 309, 329, 365, 380, 382, 400, 941, 943, 950, 2242, 2229, 2228, 751, 700, 672, 701, 703, на шестидесяти шести листах.
     2. Ксерокопий копий сводных таблиц территориальных избирательных комиссий, полученных наблюдателями КПРФ по избирательным участкам, на тридцати трех листах.